
On the 18th of August 2020, 410 new confirmed cases and 4 deaths were recorded in Nigeria.
READ ALSO: JUST IN: Notorious Kidnap Kingpin, Evans Sentenced To Death
410 new cases of #COVID19Nigeria;
Lagos-210
FCT-45
Ondo-30
Plateau-21
Edo-19
Ogun-16
Oyo-13
Nasarawa-12
Bauchi-11
Enugu-10
Kwara-7
Kaduna-6
Anambra-4
Ebonyi-3
Abia-2
Rivers-1
49,895 confirmed
37,051 discharged
981 deaths
READ ALSO: SPECIAL EDITION: IBB Speaks On Abacha, MKO Abiola, June 12, Dimka’s Coup, Others – ITS ALL ABOUT IBB @ 79
COVID-19 NIGERIA
Wednesday 0:04 am 19 Aug 2020
Samples Tested
355,196
Confirmed Cases
49,485
Active Cases
11,674
Discharged Cases
36,834
Death
977
Confirmed Cases by State
| States Affected | No. of Cases (Lab Confirmed) | No. of Cases (on admission) | No. Discharged | No. of Deaths |
|---|---|---|---|---|
| Lagos | 16,710 | 2,022 | 14,487 | 201 |
| FCT | 4,730 | 3,316 | 1,368 | 46 |
| Oyo | 2,967 | 1,280 | 1,654 | 33 |
| Edo | 2,438 | 169 | 2,169 | 100 |
| Rivers | 2,006 | 130 | 1,820 | 56 |
| Kaduna | 1,859 | 245 | 1,602 | 12 |
| Plateau | 1,836 | 934 | 877 | 25 |
| Kano | 1,680 | 253 | 1,373 | 54 |
| Delta | 1,646 | 162 | 1,440 | 44 |
| Ogun | 1,564 | 209 | 1,330 | 25 |
| Ondo | 1,433 | 630 | 774 | 29 |
| Enugu | 1,003 | 134 | 850 | 19 |
| Ebonyi | 940 | 55 | 858 | 27 |
| Kwara | 906 | 242 | 641 | 23 |
| Osun | 754 | 292 | 448 | 14 |
| Katsina | 746 | 265 | 457 | 24 |
| Borno | 706 | 93 | 577 | 36 |
| Abia | 705 | 121 | 579 | 5 |
| Gombe | 678 | 76 | 579 | 23 |
| Bauchi | 596 | 44 | 538 | 14 |
| Imo | 506 | 328 | 168 | 10 |
| Benue | 430 | 282 | 139 | 9 |
| Nasarawa | 374 | 90 | 272 | 12 |
| Bayelsa | 352 | 8 | 323 | 21 |
| Jigawa | 322 | 3 | 308 | 11 |
| Akwa Ibom | 250 | 34 | 208 | 8 |
| Niger | 232 | 52 | 168 | 12 |
| Ekiti | 206 | 105 | 98 | 3 |
| Adamawa | 185 | 54 | 119 | 12 |
| Anambra | 177 | 0 | 159 | 18 |
| Sokoto | 154 | 0 | 138 | 16 |
| Kebbi | 90 | 0 | 82 | 8 |
| Taraba | 78 | 19 | 55 | 4 |
| Zamfara | 77 | 1 | 71 | 5 |
| Cross River | 77 | 24 | 45 | 8 |
| Yobe | 67 | 2 | 57 | 8 |
| Kogi | 5 | 0 |

Leave a Reply