
READ ALSO: INSIDE LIFE: THE Rich Also Cry, See How Floods Displaced Residents In Lekki (WATCH VIDEO)
| Dollars to Naira (USD to NGN) | |
|---|---|
| Type | Exchange Rate Today |
| Buying Rate (Black Market) | ₦1505 |
| Selling Rate (Black Market) | ₦1518 |
| Official CBN Rate | ₦1493 |
READ ALSO: RELATIONSHIP: MY Husband Has N15m In His Account, Gave N5m To Side Chick But Told Me He Has No Money (HOW WIFE GETS TO KNOW THE SECRETS WILL AMAZE YOU)
| Euro to Naira (EUR to NGN) | |
|---|---|
| Type | Exchange Rate Today |
| Buying Rate (Black Market) | ₦1750 |
| Selling Rate (Black Market) | ₦1780 |
| Official CBN Rate | ₦1759 |
| Pounds to Naira (GBP to NGN) | |
|---|---|
| Type | Exchange Rate Today |
| Buying Rate (Black Market) | ₦2050 |
| Selling Rate (Black Market) | ₦2090 |
| Official CBN Rate | ₦2015 |
Leave a Reply